14g ouro corpo piercing jóias umbigo anel dia 8mm garra mão configuração tipo
| Local de origem: | China |
|---|---|
| Nome da marca: | Jóias de ouro K |
| Certificação: | Certificado de joalharia |
| Número do modelo: | KD196CE |
Condições de pagamento e envio:
| Quantidade mínima de encomenda: | 3 |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Saco PP grosso padrão, a marca virá com a marca Embalagem |
| Prazo de entrega: | 5-15 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 2000pcs/mês |
14g ouro corpo piercing jóias umbigo anel dia 8mm garra mão configuração tipo
Descrição
| Material: | Ouro branco/ Ouro amarelo | Tipo de jóias: | Brincos com pinos em cartilagem |
|---|---|---|---|
| Pedra minúscula: | Opala | Pedra principal: | Ópala Branca |
| Contexto: | Ajuste da garra | Tipo de jóias: | Joalharia corporal |
| Piercing: | Suportes para piercings nas orelhas, no umbigo e na barriga | Peso: | 2 G – Materiais para confeção de joalharia corporal, 2-10 g, 2 g, 2,4 G, 45 g |
| Luz alta: |
Joias para piercing corporal em ouro de 8 mm, Joias para piercings corporais em ouro de 14 g, Anel de umbigo em ouro com cravação em garra |
||
Descrição do produto:
Anéis para o umbigo em ouro maciço de 14G com diamantes — Joias de piercing corporal em ouro
| Item No. | KD196CE |
| Nome do produto | Joias de ouro para piercings corporais |
| Estilo | Anel de umbigo em ouro |
| Material | Ouro maciço |
| Tipo de definição | Configuração da mão em garra |
| Pedra minúscula | Diamante real |
| Pedra principal | Diamante real |
| Tamanho Dismond | Redonda afiada de 5 mm, redonda afiada de 2,5 mm |
| Ocasião | Aniversário, Prenda, Festa, Uso diário |
|
Cor |
Ouro branco/ Ouro amarelo/ Ouro rosa |
Informações principais sobre a pedra preciosa: Diamante redondo autêntico
Diâmetro: 8 mm
Gema afiada: redonda
Tamanho: 5 mm
Vantagem:
1. MATERIAIS: Fabricado em ouro branco maciço de 18 quilates e diamantes. Concebido para durar toda a vida, resistente e duradouro! Todos os metais que utilizamos são isentos de chumbo e níquel e hipoalergénicos.
2. Na verdade, fazemos vendas por grosso a quem vende online ou tem a sua própria loja de designs originais; no caso das joias de marca, também aceitamos compradores particulares. Pode encomendar joias de marca de excelente qualidade para a sua família, amigos e para si próprio a preços de fábrica. Será ainda melhor se for um revendedor de joias. Oferecemos envio gratuito e caixas originais da marca gratuitas se encomendar vários artigos de cada vez. Quanto maior for a quantidade, melhor será o preço.
Tamanho do Piercing:
| Calibre para polegadas para milímetros | |||||||||||||
| B & S Calibre |
Polegadas (Decimal) |
Milímetro (mm) | lnch (Fração) | B & S Calibre |
lnch (Decimal) | Milímetro (mm) | Polegada (Fração) | B & S Calibre |
Polegadas (Decimal) |
Milímetro (mm) | lnch (Fração) | ||
| 1 | 0.289 | 7.348 | 0.094 | 2.381 | 3/32 | 26 | 0.016 | 0.405 | |||||
| 2 | 0.258 | 6.543 | 11 | 0.091 | 2.304 | 0.016 | 0.396 | 1/64 | |||||
| 0.25 | 6.35 | 1/4 | 12 | 0.081 | 2.052 | 27 | 0.014 | 0.36 | |||||
| 0.234 | 5.953 | 15/64 | 0.078 | 1.984 | 5/64 | 28 | 0.013 | 0.321 | |||||
| 3 | 0.229 | 5.827 | 13 | 0.072 | 1.828 | 29 | 0.011 | 0.286 | |||||
| 0.219 | 5.556 | 7/32 | 14 | 0.064 | 1.628 | 30 | 0.01 | 0.255 | |||||
| 4 | 0.204 | 5.189 | 11/64 | 0.063 | 1.588 | 1/16 | 31 | 0.0089 | 0.226 | ||||
| 0.203 | 5.154 | 3/16 | 15 | 0.057 | 1.449 | 32 | 0.008 | 0.2 | |||||
| 0.188 | 4.762 | 16 | 0.051 | 1.291 | 33 | 0.0071 | 0.18 | ||||||
| 5 | 0.182 | 4.621 | 0.047 | 1.191 | 3/64 | 34 | 0.0063 | 0.16 | |||||
| 0.172 | 4.366 | 11/64 | 17 | 0.045 | 1.149 | 35 | 0.0056 | 0.142 | |||||
| 6 | 0.162 | 4.115 | 18 | 0.04 | 1.024 | 36 | 0.005 | 0.13 | |||||
| 0.156 | 3.969 | 5/32 | 19 | 0.036 | 0.912 | 37 | 0.0045 | 0.114 | |||||
| 7 | 0.144 | 3.664 | 20 | 0.032 | 0.812 | 38 | 0.004 | 0.1 | |||||
| 0.141 | 3.572 | 9/64 | 0.031 | 0.795 | 1/32 | ||||||||
| 8 | 0.128 | 3.263 | 21 | 0.028 | 0.723 | ||||||||
| 0.125 | 3.175 | 1/8 | 22 | 0.025 | 0.644 | ||||||||
| 9 | 0.114 | 2.906 | 23 | 0.023 | 0.573 | ||||||||
| 0.109 | 2.778 | 7/64 | 24 | 0.02 | 0.511 | ||||||||
| 10 | 0.102 | 2.588 | 25 | 0.018 | 0.455 | ||||||||
Porquê escolher-nos:
1: A K-Gold tem cerca de 21 anos de experiência na área da joalharia e 17 anos de experiência de produção.
2: Também a nossa equipa profissional de I & D para garantir que os nossos produtos estão constantemente actualizados e à frente da indústria. Assim, temos mais de 3000 desenhos diferentes e mais de 46 colecções que podem satisfazer os diferentes pedidos do mercado.
3: Para itens personalizados, pode obter CAD no mesmo dia ou no dia seguinte para confirmar os dados antes do início da encomenda.
4: O objetivo da K-gold é fornecer aos clientes os produtos certos ao preço certo e entregar a tempo.
5: Temos uma poderosa equipa de serviço ao cliente que acompanha todo o processo de vendas, ajuda-o em qualquer questão, desde o design CAD até à entrega.
Serviço de Fábrica K-Gold:


FAQ:
1: Como é que podemos obter o preço?
Convidamo-lo a contactar-nos através do whatsapp. Basta enviar-nos as fotografias dos artigos que pretende e depois indicar-lhe-emos os preços o mais rapidamente possível.
Pessoa de contacto: Nancy lee
WhatsApp: +86-18520267369 / Tell:+8618520267369
Correio eletrónico: nancy@gzkgold.com
Sítio Web:
2: Podem personalizar o meu logótipo?
Sim, é absolutamente possível, por favor envie-nos o seu LOGOTIPO, nós assiná-lo-emos livremente. Para jóias de marca sempre com o logotipo original,
e se precisarem de algo mais, digam-me.
3: Como pagar a minha encomenda?
Por favor, indique-me a sua encomenda e, em seguida, indicar-lhe-emos o preço do artigo, a taxa de envio e a taxa da caixa original e o montante total. Pode efetuar o pagamento por Western Union / T/T , ou Payoneer, processaremos e enviaremos a sua encomenda o mais rapidamente possível após o pagamento efectuado.
4:Posso obter um certificado?
Sim, temos os certificados, caso precise, e o preço não inclui a taxa. Quanto aos diamantes, se quiserem com certificado GIA ou sem ele, basta dizerem-me e eu dou-vos o preço estimado.
5. Durante quanto tempo posso receber a minha mercadoria?
A encomenda é sempre processada após o pagamento da mesma. O prazo de entrega é de cerca de 10 dias úteis. O prazo de envio por correio expresso é de 3 a 7 dias para todo o mundo. Envio através da FEDEX/DHL.










